メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 11.25% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 11.25% | – | – |
| 2022-05-08 | – | – | 11.25% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2023-07-09 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2023-12-31 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-01-14 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 6% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-12 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-14 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-16 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-07-22 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-11 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-12 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-16 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-17 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-19 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-20 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-10-21 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 7.74% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 7.74% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 89% |
| 2022-04-03 | 94% |
| 2022-05-08 | 95% |
| 2023-03-12 | 65% |
| 2023-07-09 | 66% |
| 2023-12-31 | 67% |
| 2024-01-07 | 66% |
| 2024-01-14 | 67% |
| 2024-02-11 | 69% |
| 2024-06-02 | 7% |
| 2024-06-02 | 7% |
| 2024-12-15 | 71% |
| 2024-12-22 | 69% |
| 2025-01-19 | 7% |
| 2025-01-19 | 7% |
| 2025-03-18 | 9% |
| 2025-03-30 | 91% |
| 2025-06-01 | 92% |
| 2025-06-04 | 91% |
| 2025-07-01 | 92% |
| 2025-07-04 | 91% |
| 2025-07-12 | 92% |
| 2025-07-13 | 91% |
| 2025-07-14 | 92% |
| 2025-07-16 | 91% |
| 2025-07-22 | 92% |
| 2025-10-08 | 91% |
| 2025-10-11 | 92% |
| 2025-10-12 | 91% |
| 2025-10-16 | 92% |
| 2025-10-17 | 91% |
| 2025-10-19 | 92% |
| 2025-10-20 | 91% |
| 2025-10-21 | 92% |
| 2025-11-18 | 91% |
| 2025-11-21 | 92% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 20508
公開日 : 1999-04-26 22h00 +00:00
著者 : Simon Helson
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Microsoft>>Windows_nt >> Version *
参考資料