メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
2.1 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-03-06 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2022-12-18 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2023-01-01 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2023-02-05 | – | – | 3.13% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-01-21 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-10-13 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.86% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.8% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.8% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 3.34% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.8% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.8% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 1.38% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 65% |
| 2022-03-06 | 66% |
| 2022-04-03 | 82% |
| 2022-05-15 | 83% |
| 2022-11-13 | 84% |
| 2022-11-20 | 83% |
| 2022-12-18 | 84% |
| 2023-01-01 | 83% |
| 2023-02-05 | 84% |
| 2023-03-12 | 4% |
| 2023-04-09 | 41% |
| 2023-10-22 | 42% |
| 2023-12-03 | 41% |
| 2023-12-17 | 42% |
| 2024-01-07 | 41% |
| 2024-01-21 | 42% |
| 2024-02-11 | 29% |
| 2024-02-18 | 3% |
| 2024-06-02 | 31% |
| 2024-06-16 | 32% |
| 2024-08-04 | 31% |
| 2024-08-11 | 32% |
| 2024-10-13 | 33% |
| 2024-12-15 | 34% |
| 2025-01-19 | 34% |
| 2025-02-16 | 35% |
| 2025-02-16 | 35% |
| 2025-03-18 | 73% |
| 2025-03-30 | 72% |
| 2025-04-15 | 73% |
| 2025-10-01 | 87% |
| 2025-10-23 | 8% |
| 2025-10-27 | 73% |
| 2025-10-28 | 8% |
| 2025-11-18 | 79% |
| 2025-11-21 | 8% |
| 2025-12-27 | 74% |
| 2025-12-28 | 8% |
| 2026-05-31 | 81% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 19827
公開日 : 2000-03-29 22h00 +00:00
著者 : Ussr Labs
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Microsoft>>Terminal_server >> Version *
構成 0
Microsoft>>Windows_2000 >> Version *
Microsoft>>Windows_nt >> Version 4.0
参考資料