メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
2.6 |
|
AV:L/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2022-04-17 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2022-08-28 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2023-03-05 | – | – | 1.76% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-08-09 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-08-15 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-08-16 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-09-21 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-09-30 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-18 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-21 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-25 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-26 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.16% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 54% |
| 2022-03-27 | 55% |
| 2022-04-03 | 74% |
| 2022-04-17 | 75% |
| 2022-08-28 | 76% |
| 2023-03-05 | 77% |
| 2023-03-12 | % |
| 2024-06-02 | % |
| 2025-01-19 | % |
| 2025-03-18 | 34% |
| 2025-03-30 | 33% |
| 2025-04-06 | 34% |
| 2025-04-15 | 38% |
| 2025-08-09 | 37% |
| 2025-08-15 | 38% |
| 2025-08-16 | 37% |
| 2025-09-18 | 38% |
| 2025-09-21 | 37% |
| 2025-09-23 | 38% |
| 2025-09-30 | 37% |
| 2025-10-01 | 38% |
| 2025-10-04 | 37% |
| 2025-11-01 | 38% |
| 2025-11-04 | 37% |
| 2025-11-18 | 31% |
| 2025-11-21 | 37% |
| 2025-12-18 | 38% |
| 2025-12-21 | 37% |
| 2025-12-25 | 38% |
| 2025-12-26 | 37% |
| 2025-12-27 | 38% |
| 2025-12-28 | 37% |
| 2026-01-01 | 38% |
| 2026-01-04 | 37% |
| 2026-05-10 | 36% |
| 2026-05-31 | 37% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 20905
公開日 : 2001-06-06 22h00 +00:00
著者 : Uwe Ohse
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Thibault_godouet>>Fcron >> Version 1.0
Thibault_godouet>>Fcron >> Version 1.0.1
Thibault_godouet>>Fcron >> Version 1.0.2
Thibault_godouet>>Fcron >> Version 1.0.3
Thibault_godouet>>Fcron >> Version 1.1.0
参考資料