メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
10 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-12-25 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-04-16 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.56% | – |
| 2024-02-04 | – | – | – | 0.65% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.65% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.65% | – |
| 2024-06-30 | – | – | – | 0.65% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 1.76% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.76% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 6.36% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 6.36% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-05-03 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-11 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 1% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 1% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-01-09 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-01-11 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-01-14 | – | – | – | – | 1% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 1% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 16% |
| 2022-02-13 | 17% |
| 2022-04-03 | 33% |
| 2022-06-19 | 34% |
| 2022-09-04 | 35% |
| 2022-12-25 | 36% |
| 2023-03-12 | 69% |
| 2023-04-16 | 7% |
| 2023-09-17 | 75% |
| 2024-02-04 | 77% |
| 2024-02-11 | 79% |
| 2024-06-02 | 79% |
| 2024-06-30 | 8% |
| 2024-08-11 | 88% |
| 2025-01-19 | 88% |
| 2025-03-02 | 94% |
| 2025-03-09 | 94% |
| 2025-03-18 | 68% |
| 2025-03-30 | 67% |
| 2025-04-15 | 68% |
| 2025-05-03 | 69% |
| 2025-05-04 | 68% |
| 2025-06-01 | 69% |
| 2025-06-04 | 68% |
| 2025-06-11 | 69% |
| 2025-08-05 | 76% |
| 2025-11-18 | 75% |
| 2025-11-21 | 76% |
| 2025-12-27 | 77% |
| 2025-12-28 | 76% |
| 2026-01-01 | 77% |
| 2026-01-04 | 76% |
| 2026-01-09 | 77% |
| 2026-01-11 | 76% |
| 2026-01-14 | 77% |
| 2026-06-14 | 78% |
関連製品
構成 0
Caldera>>Unixware >> Version 7.1.1
構成 0
Caldera>>Openunix >> Version 8.0
参考資料