メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
10 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 4.19% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 2.78% | – |
| 2024-07-28 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 2.19% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-04-14 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-04-16 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-05-27 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-06-05 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-07-05 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 2.36% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 2.69% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 5.31% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 5.28% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 5.31% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 7% |
| 2022-04-03 | 86% |
| 2022-07-17 | 87% |
| 2023-03-12 | 89% |
| 2023-11-12 | 9% |
| 2023-12-03 | 89% |
| 2023-12-17 | 9% |
| 2024-06-02 | 91% |
| 2024-07-28 | 9% |
| 2024-08-04 | 89% |
| 2024-08-11 | 9% |
| 2024-12-22 | 89% |
| 2025-01-19 | 89% |
| 2025-03-18 | 85% |
| 2025-04-14 | 84% |
| 2025-04-15 | 85% |
| 2025-04-16 | 84% |
| 2025-04-22 | 85% |
| 2025-05-01 | 84% |
| 2025-05-04 | 85% |
| 2025-05-27 | 84% |
| 2025-06-05 | 85% |
| 2025-07-01 | 84% |
| 2025-07-05 | 85% |
| 2025-08-01 | 84% |
| 2025-08-04 | 85% |
| 2025-10-01 | 84% |
| 2025-10-04 | 85% |
| 2025-11-01 | 84% |
| 2025-11-04 | 85% |
| 2025-12-01 | 84% |
| 2025-12-04 | 85% |
| 2026-01-01 | 85% |
| 2026-01-04 | 85% |
| 2026-02-22 | 9% |
| 2026-03-01 | 9% |
| 2026-03-08 | 9% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 21661
公開日 : 2002-07-28 22h00 +00:00
著者 : pokleyzz
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Dotproject>>Dotproject >> Version 0.2.1.5
参考資料