メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-09-18 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 1.62% | – |
| 2023-04-02 | – | – | – | 1.62% | – |
| 2023-06-18 | – | – | – | 2.28% | – |
| 2023-12-24 | – | – | – | 2.28% | – |
| 2024-02-04 | – | – | – | 1.94% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 1.94% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.94% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 1.5% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 10.33% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 10.33% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-10-31 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-12-09 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.87% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 45% |
| 2022-02-27 | 46% |
| 2022-04-03 | 69% |
| 2022-05-15 | 7% |
| 2022-09-18 | 71% |
| 2023-03-12 | 85% |
| 2023-04-02 | 86% |
| 2023-06-18 | 88% |
| 2023-12-24 | 89% |
| 2024-02-04 | 87% |
| 2024-02-11 | 88% |
| 2024-06-02 | 89% |
| 2024-09-08 | 87% |
| 2024-12-22 | 95% |
| 2025-01-19 | 95% |
| 2025-03-18 | 74% |
| 2025-03-30 | 73% |
| 2025-04-15 | 74% |
| 2025-10-01 | 75% |
| 2025-10-04 | 74% |
| 2025-10-27 | 75% |
| 2025-10-28 | 74% |
| 2025-10-31 | 75% |
| 2025-11-04 | 74% |
| 2025-11-18 | 73% |
| 2025-11-21 | 74% |
| 2025-12-01 | 75% |
| 2025-12-04 | 74% |
| 2025-12-09 | 75% |
| 2026-05-31 | 76% |
関連製品
構成 0
Efs_software>>Efs_web_server >> Version 1.2
Efs_software>>Efs_web_server >> Version 1.25
参考資料