メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
4.6 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.87% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.87% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 1.87% | – | – |
| 2022-10-16 | – | – | 1.87% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-09-24 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-10-15 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-03-31 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-11-10 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-05-02 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-06-30 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-29 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-12-05 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-12-07 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-12-08 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-01-21 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-01-23 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-01-25 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.08% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 55% |
| 2022-04-03 | 75% |
| 2022-05-29 | 76% |
| 2022-10-16 | 77% |
| 2023-03-12 | 25% |
| 2023-09-17 | 26% |
| 2023-09-24 | 25% |
| 2023-10-15 | 26% |
| 2023-12-03 | 25% |
| 2024-03-31 | 26% |
| 2024-06-02 | 27% |
| 2024-07-14 | 28% |
| 2024-08-04 | 27% |
| 2024-08-11 | 28% |
| 2024-11-10 | 29% |
| 2024-12-22 | 15% |
| 2025-01-19 | 15% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-03-18 | 2% |
| 2025-03-30 | 22% |
| 2025-04-15 | 26% |
| 2025-05-02 | 27% |
| 2025-05-04 | 26% |
| 2025-06-30 | 24% |
| 2025-11-18 | 19% |
| 2025-11-21 | 24% |
| 2025-11-29 | 23% |
| 2025-12-01 | 24% |
| 2025-12-04 | 23% |
| 2025-12-05 | 24% |
| 2025-12-07 | 23% |
| 2025-12-08 | 24% |
| 2026-01-21 | 23% |
| 2026-01-23 | 24% |
| 2026-01-25 | 23% |
| 2026-06-14 | 24% |
関連製品
構成 0
Sun>>Solaris >> Version 9.0
Sun>>Solaris >> Version 10.0
Sun>>Sunos >> Version 5.7
Sun>>Sunos >> Version 5.8
参考資料