メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
5.1 |
|
AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-09-18 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.95% | – |
| 2023-04-02 | – | – | – | 0.98% | – |
| 2023-05-07 | – | – | – | 0.91% | – |
| 2023-05-21 | – | – | – | 0.91% | – |
| 2023-06-11 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2024-12-29 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-01-05 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.79% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.79% |
| 2025-06-16 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-08-02 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-09-12 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-09-13 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-10 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-13 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-15 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 0.82% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 45% |
| 2022-02-27 | 46% |
| 2022-04-03 | 69% |
| 2022-05-15 | 7% |
| 2022-09-18 | 71% |
| 2023-03-12 | 81% |
| 2023-04-02 | 81% |
| 2023-05-07 | 8% |
| 2023-05-21 | 81% |
| 2023-06-11 | 81% |
| 2024-02-11 | 82% |
| 2024-02-18 | 83% |
| 2024-04-14 | 86% |
| 2024-06-02 | 86% |
| 2024-12-29 | 85% |
| 2025-01-05 | 86% |
| 2025-01-19 | 86% |
| 2025-03-18 | 72% |
| 2025-04-22 | 73% |
| 2025-06-16 | 73% |
| 2025-08-01 | 74% |
| 2025-08-02 | 73% |
| 2025-09-12 | 74% |
| 2025-09-13 | 73% |
| 2025-09-18 | 74% |
| 2025-10-08 | 73% |
| 2025-10-10 | 74% |
| 2025-10-13 | 73% |
| 2025-10-15 | 74% |
| 2025-11-18 | 72% |
| 2025-11-21 | 74% |
| 2026-05-17 | 75% |
関連製品
構成 0
Xtreme_scripts>>Xtreme_topsites >> Version 1.1
参考資料