メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
5.1 |
|
AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-09-18 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.47% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 0.49% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.54% | – |
| 2023-06-18 | – | – | – | 0.69% | – |
| 2023-07-16 | – | – | – | 0.69% | – |
| 2023-07-30 | – | – | – | 0.91% | – |
| 2023-09-03 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2023-10-15 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2023-11-26 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2023-12-24 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.87% | – |
| 2024-02-25 | – | – | – | 1.07% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.07% | – |
| 2024-07-07 | – | – | – | 1.48% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 1.72% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.72% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.79% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.79% |
| 2025-07-16 | – | – | – | – | 1.07% |
| 2025-09-08 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-10-02 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-14 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-15 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.11% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 1.11% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 45% |
| 2022-02-27 | 46% |
| 2022-04-03 | 69% |
| 2022-05-15 | 7% |
| 2022-09-18 | 71% |
| 2023-03-12 | 72% |
| 2023-04-09 | 73% |
| 2023-05-14 | 74% |
| 2023-06-18 | 77% |
| 2023-07-16 | 78% |
| 2023-07-30 | 81% |
| 2023-09-03 | 81% |
| 2023-10-15 | 8% |
| 2023-10-22 | 81% |
| 2023-11-12 | 8% |
| 2023-11-19 | 81% |
| 2023-11-26 | 8% |
| 2023-12-24 | 81% |
| 2024-02-11 | 82% |
| 2024-02-25 | 84% |
| 2024-06-02 | 84% |
| 2024-07-07 | 87% |
| 2024-12-22 | 88% |
| 2025-01-19 | 88% |
| 2025-03-18 | 72% |
| 2025-03-30 | 71% |
| 2025-04-06 | 72% |
| 2025-04-22 | 73% |
| 2025-07-16 | 77% |
| 2025-09-08 | 77% |
| 2025-10-02 | 78% |
| 2025-10-04 | 77% |
| 2025-10-27 | 78% |
| 2025-10-28 | 77% |
| 2025-11-01 | 78% |
| 2025-11-04 | 77% |
| 2025-11-14 | 78% |
| 2025-11-15 | 77% |
| 2025-11-18 | 76% |
| 2025-11-21 | 78% |
| 2026-06-07 | 79% |
関連製品
構成 0
Chaossoft>>Geheimchaos >> Version ~まで(含む) 0.5
参考資料