メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
1.7 |
|
AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-08-07 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.08% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2023-07-30 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2023-09-10 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-06-23 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.09% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.16% | – |
| 2024-12-29 | – | – | – | 0.16% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.16% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.24% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.24% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.29% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.29% |
| 2025-07-14 | – | – | – | – | 0.37% |
| 2025-09-08 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-20 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-12-22 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-12-24 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-07 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-12 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-16 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-19 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-01-23 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.34% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 2% |
| 2022-02-13 | 21% |
| 2022-04-03 | 38% |
| 2022-05-29 | 39% |
| 2022-08-07 | 4% |
| 2022-11-13 | 41% |
| 2022-11-20 | 4% |
| 2022-11-27 | 41% |
| 2023-02-26 | 42% |
| 2023-03-12 | 33% |
| 2023-05-14 | 35% |
| 2023-07-30 | 37% |
| 2023-09-10 | 39% |
| 2024-02-11 | 38% |
| 2024-06-02 | 39% |
| 2024-06-23 | 4% |
| 2024-08-04 | 39% |
| 2024-08-11 | 4% |
| 2024-11-17 | 41% |
| 2024-12-22 | 53% |
| 2024-12-29 | 54% |
| 2025-01-19 | 54% |
| 2025-03-18 | 45% |
| 2025-03-30 | 44% |
| 2025-04-06 | 5% |
| 2025-04-15 | 52% |
| 2025-07-14 | 58% |
| 2025-09-08 | 63% |
| 2025-11-18 | 61% |
| 2025-11-21 | 63% |
| 2025-12-20 | 57% |
| 2025-12-22 | 56% |
| 2025-12-24 | 57% |
| 2026-01-04 | 56% |
| 2026-01-07 | 57% |
| 2026-01-12 | 56% |
| 2026-01-16 | 57% |
| 2026-01-19 | 56% |
| 2026-01-23 | 57% |
| 2026-06-14 | 58% |
関連製品
構成 0
Oracle>>Application_server >> Version 10.1.4.0
参考資料