メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-03-13 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-08-14 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2023-03-05 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-07-16 | – | – | – | 9.67% | – |
| 2023-08-20 | – | – | – | 24.5% | – |
| 2023-10-01 | – | – | – | 18.88% | – |
| 2023-11-05 | – | – | – | 12.34% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 9.35% | – |
| 2024-01-21 | – | – | – | 9.37% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 9.37% | – |
| 2024-03-03 | – | – | – | 12.19% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 17.58% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 13.22% | – |
| 2024-07-07 | – | – | – | 9.79% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 9.79% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.34% |
| 2025-04-24 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2025-08-03 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2025-09-26 | – | – | – | – | 0.44% |
| 2025-09-30 | – | – | – | – | 0.69% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.69% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.69% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.69% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 1.37% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.93% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.93% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 18% |
| 2022-03-13 | 19% |
| 2022-04-03 | 34% |
| 2022-05-29 | 35% |
| 2022-08-14 | 36% |
| 2022-11-13 | 37% |
| 2022-11-20 | 36% |
| 2022-11-27 | 37% |
| 2023-03-05 | 38% |
| 2023-03-12 | 62% |
| 2023-07-16 | 94% |
| 2023-08-20 | 96% |
| 2023-10-01 | 96% |
| 2023-11-05 | 95% |
| 2023-12-17 | 94% |
| 2024-01-21 | 94% |
| 2024-02-11 | 95% |
| 2024-03-03 | 95% |
| 2024-04-07 | 96% |
| 2024-06-02 | 96% |
| 2024-07-07 | 95% |
| 2025-01-19 | 95% |
| 2025-03-18 | 54% |
| 2025-03-30 | 53% |
| 2025-04-06 | 54% |
| 2025-04-15 | 55% |
| 2025-04-22 | 56% |
| 2025-04-24 | 57% |
| 2025-08-01 | 58% |
| 2025-08-03 | 57% |
| 2025-09-26 | 62% |
| 2025-09-30 | 71% |
| 2025-11-18 | 7% |
| 2025-11-21 | 71% |
| 2026-03-01 | 72% |
| 2026-03-08 | 8% |
| 2026-04-26 | 76% |
| 2026-06-14 | 77% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 3278
公開日 : 2007-02-05 23h00 +00:00
著者 : cl24zy
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Kisisel_site_2007>>Kisisel_site_forum.asp >> Version *
参考資料