メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6 |
|
AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-02-20 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-06-26 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-10-16 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.47% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2023-07-16 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2023-07-23 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2023-07-30 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2023-11-26 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2023-12-31 | – | – | – | 0.57% | – |
| 2024-02-04 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-02-25 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-03-17 | – | – | – | 0.71% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.71% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.71% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.68% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.68% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-06-18 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-10-15 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.82% |
| 2025-11-20 | – | – | – | – | 1.09% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.09% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 1.09% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 1.09% |
| 2026-01-12 | – | – | – | – | 1.34% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 1.39% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-02-20 | 42% |
| 2022-04-03 | 65% |
| 2022-06-26 | 66% |
| 2022-10-16 | 67% |
| 2023-03-12 | 72% |
| 2023-04-09 | 73% |
| 2023-07-16 | 74% |
| 2023-07-23 | 73% |
| 2023-07-30 | 74% |
| 2023-11-26 | 76% |
| 2023-12-31 | 75% |
| 2024-02-04 | 76% |
| 2024-02-11 | 77% |
| 2024-02-25 | 78% |
| 2024-03-17 | 8% |
| 2024-06-02 | 8% |
| 2024-06-16 | 81% |
| 2024-12-22 | 8% |
| 2025-01-19 | 8% |
| 2025-03-18 | 72% |
| 2025-03-30 | 71% |
| 2025-04-15 | 72% |
| 2025-06-18 | 73% |
| 2025-09-23 | 74% |
| 2025-10-08 | 73% |
| 2025-10-15 | 74% |
| 2025-11-18 | 72% |
| 2025-11-20 | 76% |
| 2025-11-21 | 77% |
| 2026-01-01 | 78% |
| 2026-01-04 | 77% |
| 2026-01-12 | 8% |
| 2026-05-10 | 81% |
関連製品
構成 0
Web-app.org>>Webapp >> Version *
参考資料