メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6.8 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 21% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 21% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 21% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 35.62% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 35.62% | – |
| 2023-04-16 | – | – | – | 31.43% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 30.3% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 27.39% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 27.31% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 27.31% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 21.03% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 21.44% | – |
| 2024-04-28 | – | – | – | 26.34% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 26.34% | – |
| 2024-06-08 | – | – | – | 30.18% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 31.46% | – |
| 2024-10-20 | – | – | – | 27.7% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 10.66% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 10.66% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 7.82% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 7.82% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-08-25 | – | – | – | – | 21.62% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 21.56% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 21.56% |
| 2025-10-13 | – | – | – | – | 39.29% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 33.45% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 36.22% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 33.45% |
| 2025-11-27 | – | – | – | – | 33.82% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 36.61% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 33.82% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 94% |
| 2022-04-03 | 96% |
| 2023-02-26 | 97% |
| 2023-03-12 | 96% |
| 2023-04-09 | 97% |
| 2023-04-16 | 96% |
| 2023-10-22 | 96% |
| 2023-12-03 | 96% |
| 2024-01-07 | 96% |
| 2024-02-11 | 97% |
| 2024-02-18 | 96% |
| 2024-03-24 | 96% |
| 2024-04-28 | 97% |
| 2024-06-02 | 97% |
| 2024-06-08 | 97% |
| 2024-09-08 | 97% |
| 2024-10-20 | 97% |
| 2024-12-22 | 95% |
| 2025-01-19 | 95% |
| 2025-03-02 | 94% |
| 2025-03-09 | 94% |
| 2025-03-18 | 95% |
| 2025-08-01 | 96% |
| 2025-08-04 | 95% |
| 2025-08-25 | 96% |
| 2025-10-01 | 96% |
| 2025-10-08 | 95% |
| 2025-10-13 | 97% |
| 2025-10-23 | 97% |
| 2025-10-27 | 97% |
| 2025-10-28 | 97% |
| 2025-11-27 | 97% |
| 2025-12-27 | 97% |
| 2025-12-28 | 97% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 3693
公開日 : 2007-04-08 22h00 +00:00
著者 : muts
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Microsoft>>Windows_2000 >> Version *
Microsoft>>Windows_2003_server >> Version *
Microsoft>>Windows_nt >> Version *
Microsoft>>Windows_xp >> Version *
参考資料