関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE-287 |
Improper Authentication When an actor claims to have a given identity, the product does not prove or insufficiently proves that the claim is correct. |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-12-04 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.72% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.86% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 0.89% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.91% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.94% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.94% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 1.03% | – |
| 2024-03-31 | – | – | – | 1.03% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.03% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 1.1% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.95% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.95% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.44% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.44% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.44% |
| 2025-05-06 | – | – | – | – | 0.48% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.48% |
| 2025-11-19 | – | – | – | – | 0.48% |
| 2025-11-20 | – | – | – | – | 0.48% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.48% |
| 2025-11-28 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2025-12-17 | – | – | – | – | 0.75% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 0.78% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 34% |
| 2022-02-13 | 35% |
| 2022-04-03 | 56% |
| 2022-04-24 | 57% |
| 2022-07-17 | 58% |
| 2022-11-13 | 59% |
| 2022-11-20 | 58% |
| 2022-12-04 | 59% |
| 2023-03-12 | 78% |
| 2023-09-17 | 8% |
| 2023-10-22 | 81% |
| 2023-12-03 | 81% |
| 2024-01-07 | 81% |
| 2024-02-11 | 83% |
| 2024-02-18 | 83% |
| 2024-03-31 | 84% |
| 2024-06-02 | 84% |
| 2024-09-08 | 85% |
| 2024-12-22 | 83% |
| 2025-01-19 | 83% |
| 2025-03-18 | 61% |
| 2025-03-30 | 6% |
| 2025-04-15 | 62% |
| 2025-05-06 | 64% |
| 2025-11-18 | 62% |
| 2025-11-19 | 63% |
| 2025-11-20 | 62% |
| 2025-11-21 | 64% |
| 2025-11-28 | 72% |
| 2025-12-17 | 73% |
| 2026-05-10 | 74% |
関連製品
構成 0
Onelook>>Courts_online >> Version *
参考資料