メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-12-04 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.76% | – |
| 2023-06-11 | – | – | – | 0.76% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.9% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 0.94% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 1.14% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 1.14% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-28 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-29 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 3.13% |
| 2025-06-27 | – | – | – | – | 3.81% |
| 2025-10-07 | – | – | – | – | 4.1% |
| 2025-10-13 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-29 | – | – | – | – | 3.43% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 3.43% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 34% |
| 2022-02-13 | 35% |
| 2022-04-03 | 56% |
| 2022-04-24 | 57% |
| 2022-07-17 | 58% |
| 2022-11-13 | 59% |
| 2022-11-20 | 58% |
| 2022-12-04 | 59% |
| 2023-03-12 | 78% |
| 2023-06-11 | 79% |
| 2023-09-17 | 81% |
| 2023-10-29 | 81% |
| 2023-12-03 | 81% |
| 2024-01-07 | 83% |
| 2024-02-11 | 84% |
| 2024-02-18 | 85% |
| 2024-06-02 | 85% |
| 2024-08-11 | 86% |
| 2024-09-08 | 86% |
| 2025-01-19 | 86% |
| 2025-03-18 | 85% |
| 2025-04-22 | 86% |
| 2025-04-28 | 85% |
| 2025-04-29 | 86% |
| 2025-05-09 | 86% |
| 2025-06-27 | 88% |
| 2025-10-07 | 88% |
| 2025-10-13 | 87% |
| 2025-11-18 | 86% |
| 2025-11-21 | 87% |
| 2025-11-29 | 87% |
| 2026-04-26 | 88% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 3704
公開日 : 2007-04-09 22h00 +00:00
著者 : Omni
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Pl-php>>Pl-php >> Version 0.9_beta
参考資料