メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6.8 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2022-03-13 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2022-04-17 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2022-10-16 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2023-01-01 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2023-01-08 | – | – | 2.8% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 5.1% | – |
| 2023-04-09 | – | – | – | 2.87% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 2.2% | – |
| 2023-06-18 | – | – | – | 2.27% | – |
| 2023-07-23 | – | – | – | 1.93% | – |
| 2023-09-03 | – | – | – | 4.29% | – |
| 2023-10-08 | – | – | – | 4.57% | – |
| 2023-12-24 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-01-28 | – | – | – | 1.18% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 1.18% | – |
| 2024-03-10 | – | – | – | 1.33% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 1.16% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.16% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 1.08% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 1.08% | – |
| 2024-08-25 | – | – | – | 1.08% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.41% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.41% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.41% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 1.31% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 1.31% |
| 2025-08-23 | – | – | – | – | 1.4% |
| 2025-10-31 | – | – | – | – | 1.18% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.18% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.18% |
| 2026-01-25 | – | – | – | – | 1.53% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 1.53% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 64% |
| 2022-03-13 | 65% |
| 2022-04-03 | 81% |
| 2022-04-17 | 82% |
| 2022-10-16 | 83% |
| 2023-01-01 | 82% |
| 2023-01-08 | 83% |
| 2023-03-12 | 92% |
| 2023-04-09 | 89% |
| 2023-05-14 | 88% |
| 2023-06-18 | 88% |
| 2023-07-23 | 87% |
| 2023-09-03 | 91% |
| 2023-10-08 | 92% |
| 2023-12-24 | 84% |
| 2024-01-28 | 84% |
| 2024-02-11 | 85% |
| 2024-03-10 | 86% |
| 2024-04-14 | 85% |
| 2024-06-02 | 85% |
| 2024-08-04 | 84% |
| 2024-08-11 | 84% |
| 2024-08-25 | 85% |
| 2024-12-22 | 73% |
| 2025-01-12 | 74% |
| 2025-01-19 | 74% |
| 2025-03-18 | 78% |
| 2025-04-15 | 79% |
| 2025-08-23 | 8% |
| 2025-10-31 | 78% |
| 2025-11-18 | 77% |
| 2025-11-21 | 78% |
| 2026-01-25 | 81% |
| 2026-05-31 | 82% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 4083
公開日 : 2007-06-19 22h00 +00:00
著者 : Crackers_Child
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
W1l3d4>>Webmarket >> Version 0.1
参考資料