メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6 |
|
AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-03-13 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-08-14 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2023-03-05 | – | – | 0.99% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 2.46% | – |
| 2023-06-18 | – | – | – | 1.75% | – |
| 2023-07-23 | – | – | – | 1.19% | – |
| 2023-08-27 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2023-10-01 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-02-25 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-03-03 | – | – | – | 0.66% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.64% | – |
| 2024-06-23 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2024-08-25 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2024-10-13 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.7% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-05-16 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-07-24 | – | – | – | – | 0.5% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-11-08 | – | – | – | – | 0.54% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.54% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.54% |
| 2026-03-15 | – | – | – | – | 0.58% |
| 2026-04-05 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.76% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 18% |
| 2022-03-13 | 19% |
| 2022-04-03 | 34% |
| 2022-05-29 | 35% |
| 2022-08-14 | 36% |
| 2022-11-13 | 37% |
| 2022-11-20 | 36% |
| 2022-11-27 | 37% |
| 2023-03-05 | 38% |
| 2023-03-12 | 88% |
| 2023-06-18 | 86% |
| 2023-07-23 | 83% |
| 2023-08-27 | 75% |
| 2023-10-01 | 76% |
| 2024-02-11 | 77% |
| 2024-02-25 | 78% |
| 2024-03-03 | 79% |
| 2024-06-02 | 79% |
| 2024-06-23 | 8% |
| 2024-08-25 | 81% |
| 2024-09-22 | 8% |
| 2024-10-13 | 81% |
| 2024-12-22 | 8% |
| 2025-01-19 | 8% |
| 2025-03-18 | 54% |
| 2025-03-30 | 53% |
| 2025-04-15 | 55% |
| 2025-05-01 | 56% |
| 2025-05-04 | 55% |
| 2025-05-16 | 56% |
| 2025-07-01 | 65% |
| 2025-07-04 | 64% |
| 2025-07-24 | 65% |
| 2025-11-01 | 67% |
| 2025-11-04 | 66% |
| 2025-11-08 | 67% |
| 2025-11-18 | 65% |
| 2025-11-21 | 67% |
| 2026-03-15 | 69% |
| 2026-04-05 | 73% |
| 2026-05-31 | 74% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 4291
公開日 : 2007-08-15 22h00 +00:00
著者 : RoXur777
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Getmyownarcade>>Getmyownarcade >> Version *
参考資料