関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE-287 |
Improper Authentication When an actor claims to have a given identity, the product does not prove or insufficiently proves that the claim is correct. |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6.8 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-12-25 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-01-01 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 2.81% | – |
| 2023-06-25 | – | – | – | 3.88% | – |
| 2023-08-06 | – | – | – | 4.6% | – |
| 2023-08-20 | – | – | – | 4.6% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 5.19% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 5.19% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 5.19% | – |
| 2024-08-25 | – | – | – | 4.75% | – |
| 2024-12-08 | – | – | – | 4.94% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 4.19% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 4.19% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2026-01-23 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2026-01-25 | – | – | – | – | 0.7% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.8% |
| 2026-03-29 | – | – | – | – | 1.03% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 1.45% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 71% |
| 2022-02-13 | 72% |
| 2022-04-03 | 88% |
| 2022-12-25 | 89% |
| 2023-01-01 | 88% |
| 2023-02-26 | 89% |
| 2023-03-12 | 89% |
| 2023-06-25 | 91% |
| 2023-08-06 | 91% |
| 2023-08-20 | 92% |
| 2023-09-17 | 92% |
| 2024-02-11 | 93% |
| 2024-06-02 | 93% |
| 2024-08-25 | 93% |
| 2024-12-08 | 93% |
| 2024-12-22 | 92% |
| 2025-01-19 | 92% |
| 2025-03-18 | 7% |
| 2025-04-15 | 71% |
| 2025-11-18 | 7% |
| 2025-11-21 | 71% |
| 2026-01-01 | 72% |
| 2026-01-04 | 71% |
| 2026-01-23 | 72% |
| 2026-01-25 | 71% |
| 2026-02-22 | 74% |
| 2026-03-29 | 77% |
| 2026-05-17 | 81% |
エクスプロイト情報
Exploit Database EDB-ID : 32407
公開日 : 2008-09-21 22h00 +00:00
著者 : David Vieira-Kurz
EDB検証済み : Yes
関連製品
構成 0
Iss-oberlausitz>>Bluepage_cms >> Version ~まで(含まない) 2.5.8
参考資料