関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE-287 |
Improper Authentication When an actor claims to have a given identity, the product does not prove or insufficiently proves that the claim is correct. |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
6.9 |
|
AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-08-07 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.03% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2023-07-16 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.1% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-03-29 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-05-28 | – | – | – | – | 0.07% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 2% |
| 2022-02-13 | 21% |
| 2022-04-03 | 38% |
| 2022-05-29 | 39% |
| 2022-08-07 | 4% |
| 2022-11-13 | 41% |
| 2022-11-20 | 4% |
| 2022-11-27 | 41% |
| 2023-02-26 | 42% |
| 2023-03-12 | 4% |
| 2023-07-16 | 41% |
| 2024-02-11 | 4% |
| 2024-04-14 | 41% |
| 2024-06-02 | 41% |
| 2024-06-16 | 42% |
| 2024-08-04 | 41% |
| 2024-08-11 | 42% |
| 2024-11-17 | 43% |
| 2024-12-22 | 45% |
| 2025-01-19 | 45% |
| 2025-02-16 | 46% |
| 2025-02-16 | 46% |
| 2025-03-18 | 19% |
| 2025-04-15 | 22% |
| 2025-11-18 | 18% |
| 2025-11-21 | 22% |
| 2026-03-08 | 21% |
| 2026-03-29 | 22% |
| 2026-04-26 | 21% |
| 2026-05-17 | 22% |
| 2026-05-28 | 22% |
関連製品
構成 0
Lenovo>>Veriface >> Version iii
参考資料