関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE Other |
情報がありません。 |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
3.5 |
|
AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-07-21 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-03-16 | – | – | – | 0.07% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2026-03-29 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.15% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 29% |
| 2023-09-17 | 3% |
| 2023-12-03 | 29% |
| 2023-12-17 | 3% |
| 2024-01-07 | 29% |
| 2024-02-11 | 28% |
| 2024-04-07 | 29% |
| 2024-06-02 | 32% |
| 2024-06-02 | 32% |
| 2024-07-21 | 33% |
| 2024-08-04 | 32% |
| 2024-08-11 | 33% |
| 2024-09-22 | 32% |
| 2024-11-17 | 33% |
| 2025-01-12 | 34% |
| 2025-01-19 | 34% |
| 2025-03-16 | 35% |
| 2025-03-18 | 33% |
| 2025-03-30 | 32% |
| 2025-04-15 | 37% |
| 2025-07-13 | 36% |
| 2025-08-01 | 37% |
| 2025-08-04 | 36% |
| 2025-11-18 | 3% |
| 2025-11-21 | 36% |
| 2026-03-08 | 35% |
| 2026-03-29 | 36% |
| 2026-04-26 | 35% |
| 2026-06-14 | 36% |
関連製品
構成 0
Oracle>>Peoplesoft_enterprise >> Version 8.8
Oracle>>Peoplesoft_enterprise >> Version 8.9
Oracle>>Peoplesoft_enterprise >> Version 9.0
Oracle>>Peoplesoft_enterprise >> Version 9.1
参考資料