関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE Other |
情報がありません。 |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
4.3 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2022-09-18 | – | – | 1.32% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2023-08-13 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2023-12-31 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-12-08 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-16 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.91% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-05 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-09 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-16 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-09-11 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-09-14 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-09-16 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-09-22 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-10-06 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-10-07 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-10-15 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2026-05-06 | – | – | – | – | 0.51% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 45% |
| 2022-02-27 | 46% |
| 2022-04-03 | 69% |
| 2022-05-15 | 7% |
| 2022-09-18 | 71% |
| 2023-03-12 | 65% |
| 2023-08-13 | 66% |
| 2023-12-31 | 67% |
| 2024-02-11 | 69% |
| 2024-06-02 | 7% |
| 2024-06-02 | 7% |
| 2024-12-08 | 7% |
| 2024-12-15 | 71% |
| 2024-12-22 | 69% |
| 2025-01-19 | 69% |
| 2025-03-16 | 7% |
| 2025-03-18 | 74% |
| 2025-03-30 | 64% |
| 2025-04-15 | 65% |
| 2025-07-01 | 66% |
| 2025-07-05 | 65% |
| 2025-07-09 | 66% |
| 2025-07-13 | 65% |
| 2025-07-16 | 66% |
| 2025-07-21 | 65% |
| 2025-08-01 | 66% |
| 2025-08-04 | 65% |
| 2025-09-11 | 66% |
| 2025-09-14 | 65% |
| 2025-09-16 | 66% |
| 2025-09-22 | 65% |
| 2025-09-23 | 66% |
| 2025-10-06 | 65% |
| 2025-10-07 | 66% |
| 2025-10-08 | 65% |
| 2025-10-15 | 66% |
| 2025-11-18 | 64% |
| 2025-11-21 | 66% |
| 2026-04-26 | 67% |
| 2026-05-06 | 67% |
関連製品
構成 0
Sun>>Sunos >> Version 5.10
参考資料