メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
3.5 |
|
AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-02-20 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-06-26 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2022-10-16 | – | – | 1.23% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-07-09 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-11-05 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-11-03 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-11-10 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-12-08 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-01-25 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-10-03 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-12-03 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-12-18 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.42% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-02-20 | 42% |
| 2022-04-03 | 65% |
| 2022-06-26 | 66% |
| 2022-10-16 | 67% |
| 2023-03-12 | 62% |
| 2023-07-09 | 63% |
| 2023-11-05 | 64% |
| 2023-11-12 | 63% |
| 2023-11-19 | 64% |
| 2023-12-03 | 63% |
| 2023-12-17 | 64% |
| 2024-02-11 | 65% |
| 2024-06-02 | 66% |
| 2024-08-11 | 67% |
| 2024-09-22 | 66% |
| 2024-11-03 | 66% |
| 2024-11-10 | 67% |
| 2024-12-08 | 66% |
| 2024-12-15 | 67% |
| 2024-12-22 | 65% |
| 2025-01-19 | 65% |
| 2025-01-25 | 66% |
| 2025-01-26 | 66% |
| 2025-03-09 | 67% |
| 2025-03-09 | 67% |
| 2025-03-18 | 6% |
| 2025-04-06 | 59% |
| 2025-04-15 | 61% |
| 2025-10-03 | 62% |
| 2025-10-04 | 61% |
| 2025-11-01 | 62% |
| 2025-11-04 | 61% |
| 2025-11-18 | 59% |
| 2025-11-21 | 61% |
| 2025-12-03 | 62% |
| 2025-12-04 | 61% |
| 2025-12-18 | 62% |
| 2026-06-14 | 63% |
関連製品
構成 0
Sap>>Businessobjects >> Version 4.0
参考資料