関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE Other |
情報がありません。 |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
4.3 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-05-08 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-08-28 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2023-04-02 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 1.07% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-09 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-09-17 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-10-05 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-10-15 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-10-19 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-11-10 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-11-11 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-11-28 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-12-10 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 0.38% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-03-27 | 42% |
| 2022-04-03 | 64% |
| 2022-05-08 | 65% |
| 2022-08-28 | 66% |
| 2023-02-26 | 67% |
| 2023-03-12 | 63% |
| 2023-04-02 | 64% |
| 2023-09-17 | 65% |
| 2024-02-11 | 67% |
| 2024-02-18 | 68% |
| 2024-06-02 | 68% |
| 2024-06-16 | 69% |
| 2024-12-22 | 68% |
| 2025-01-19 | 68% |
| 2025-03-02 | 69% |
| 2025-03-09 | 69% |
| 2025-03-18 | 76% |
| 2025-03-30 | 63% |
| 2025-04-06 | 56% |
| 2025-04-15 | 58% |
| 2025-06-01 | 59% |
| 2025-06-04 | 58% |
| 2025-07-01 | 59% |
| 2025-07-04 | 58% |
| 2025-07-09 | 59% |
| 2025-07-13 | 58% |
| 2025-08-01 | 59% |
| 2025-08-04 | 58% |
| 2025-09-17 | 59% |
| 2025-10-05 | 58% |
| 2025-10-15 | 59% |
| 2025-10-19 | 58% |
| 2025-10-23 | 59% |
| 2025-11-10 | 58% |
| 2025-11-11 | 59% |
| 2025-11-18 | 56% |
| 2025-11-21 | 59% |
| 2025-11-28 | 58% |
| 2025-12-01 | 59% |
| 2025-12-04 | 58% |
| 2025-12-10 | 59% |
| 2026-05-31 | 59% |
| 2026-06-07 | 6% |
関連製品
構成 0
Ca>>Cloud_service_management >> Version ~まで(含む) 2014
参考資料