関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE Other |
情報がありません。 |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
1.9 |
|
AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-12-18 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-03-31 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-24 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-29 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-30 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-22 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-09-27 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-09-28 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-10-02 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.1% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 13% |
| 2022-02-13 | 14% |
| 2022-03-20 | 15% |
| 2022-04-03 | 29% |
| 2022-06-19 | 3% |
| 2022-09-04 | 31% |
| 2022-12-18 | 32% |
| 2023-03-12 | 11% |
| 2024-03-31 | 12% |
| 2024-06-02 | 13% |
| 2024-06-02 | 13% |
| 2024-07-14 | 14% |
| 2024-08-04 | 13% |
| 2024-08-11 | 14% |
| 2024-11-17 | 15% |
| 2025-01-19 | 15% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-03-18 | 2% |
| 2025-04-15 | 23% |
| 2025-04-24 | 24% |
| 2025-04-29 | 23% |
| 2025-04-30 | 24% |
| 2025-06-22 | 23% |
| 2025-07-01 | 24% |
| 2025-07-04 | 23% |
| 2025-09-27 | 24% |
| 2025-09-28 | 23% |
| 2025-10-01 | 24% |
| 2025-10-02 | 23% |
| 2025-11-18 | 19% |
| 2025-11-21 | 23% |
| 2026-02-22 | 28% |
| 2026-05-10 | 27% |
| 2026-06-14 | 28% |
関連製品
構成 0
Sun>>Sunos >> Version 5.10
Sun>>Sunos >> Version 5.11
参考資料