関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE-399 |
Category : Resource Management Errors Weaknesses in this category are related to improper management of system resources. |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-05-08 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-08-28 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 1.28% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 1.28% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 1.28% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.28% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.28% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 1.36% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.36% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 7.96% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 7.02% |
| 2025-05-11 | – | – | – | – | 1.66% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 1.55% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 1.66% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 1.55% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 1.66% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 1.66% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 1.66% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.77% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.72% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.77% |
| 2026-04-12 | – | – | – | – | 0.77% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.77% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 1.53% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-03-27 | 42% |
| 2022-04-03 | 64% |
| 2022-05-08 | 65% |
| 2022-08-28 | 66% |
| 2023-02-26 | 67% |
| 2023-03-12 | 84% |
| 2024-02-11 | 85% |
| 2024-04-14 | 86% |
| 2024-06-02 | 86% |
| 2024-06-02 | 86% |
| 2024-12-22 | 86% |
| 2025-01-19 | 86% |
| 2025-03-18 | 91% |
| 2025-03-30 | 91% |
| 2025-05-11 | 81% |
| 2025-07-30 | 81% |
| 2025-10-01 | 81% |
| 2025-10-27 | 81% |
| 2025-10-28 | 81% |
| 2025-11-01 | 82% |
| 2025-11-04 | 81% |
| 2025-12-01 | 73% |
| 2025-12-27 | 72% |
| 2025-12-28 | 73% |
| 2026-04-12 | 73% |
| 2026-04-26 | 74% |
| 2026-06-14 | 82% |
関連製品
構成 0
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 12.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 14.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 14.10
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 15.04
構成 0
Clamav>>Clamav >> Version ~まで(含む) 0.98.6
参考資料