関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE Other |
情報がありません。 |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
7.1 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-12-04 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2023-04-16 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2023-09-10 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-03-31 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-11-03 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.21% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.41% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.41% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 1.41% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 1.41% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 1.41% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-08-30 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.38% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 1.38% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 34% |
| 2022-02-13 | 35% |
| 2022-04-03 | 56% |
| 2022-04-24 | 57% |
| 2022-07-17 | 58% |
| 2022-11-13 | 59% |
| 2022-11-20 | 58% |
| 2022-12-04 | 59% |
| 2023-03-12 | 59% |
| 2023-04-16 | 6% |
| 2023-09-10 | 61% |
| 2024-02-11 | 6% |
| 2024-03-31 | 61% |
| 2024-06-02 | 61% |
| 2024-07-14 | 62% |
| 2024-08-04 | 61% |
| 2024-08-11 | 62% |
| 2024-09-22 | 61% |
| 2024-11-03 | 62% |
| 2024-12-22 | 58% |
| 2025-01-12 | 74% |
| 2025-01-19 | 74% |
| 2025-03-18 | 79% |
| 2025-05-01 | 8% |
| 2025-05-04 | 79% |
| 2025-05-09 | 79% |
| 2025-08-01 | 8% |
| 2025-08-04 | 79% |
| 2025-08-30 | 8% |
| 2025-11-18 | 79% |
| 2025-11-21 | 8% |
| 2026-05-31 | 81% |
関連製品
構成 0
Oracle>>Solaris >> Version 11.2
参考資料