関連する弱点
| CWE-ID |
弱点名 |
出典 |
| CWE-399 |
Category : Resource Management Errors Weaknesses in this category are related to improper management of system resources. |
|
メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
4.3 |
|
AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.78% | – | – |
| 2022-03-06 | – | – | 1.78% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.78% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.78% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.78% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 4.08% | – |
| 2023-06-25 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2025-03-16 | – | – | – | 4.41% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 33.3% |
| 2025-06-26 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-07-16 | – | – | – | – | 25.15% |
| 2025-07-29 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-08-07 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-08-10 | – | – | – | – | 30.28% |
| 2025-08-11 | – | – | – | – | 33.3% |
| 2025-09-08 | – | – | – | – | 31.04% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 28.5% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 31.04% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 28.5% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 31.04% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 28.5% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 27.58% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 29.47% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 32.05% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 33.04% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 54% |
| 2022-03-06 | 55% |
| 2022-04-03 | 75% |
| 2022-07-17 | 76% |
| 2023-02-26 | 77% |
| 2023-03-12 | 91% |
| 2023-06-25 | 91% |
| 2023-12-17 | 92% |
| 2024-06-02 | 92% |
| 2024-08-11 | 93% |
| 2024-12-22 | 92% |
| 2025-01-19 | 92% |
| 2025-03-16 | 93% |
| 2025-03-18 | 97% |
| 2025-06-26 | 96% |
| 2025-07-16 | 96% |
| 2025-07-29 | 96% |
| 2025-07-30 | 97% |
| 2025-08-05 | 96% |
| 2025-08-07 | 97% |
| 2025-08-10 | 96% |
| 2025-08-11 | 97% |
| 2025-09-08 | 97% |
| 2025-10-01 | 96% |
| 2025-10-27 | 97% |
| 2025-10-28 | 96% |
| 2025-12-27 | 97% |
| 2025-12-28 | 96% |
| 2026-02-22 | 96% |
| 2026-05-10 | 97% |
| 2026-05-17 | 97% |
| 2026-05-31 | 97% |
関連製品
構成 0
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 12.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 14.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 15.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 15.10
Debian>>Debian_linux >> Version 7.0
Debian>>Debian_linux >> Version 8.0
構成 0
Unzip_project>>Unzip >> Version 6.0
参考資料