EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-07 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-13 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-05-27 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-22 | – | – | – | – | 0.09% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2025-08-18 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-08-28 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-09-16 | – | – | – | – | 0.14% |
| 2025-10-14 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-10-24 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-10 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-12 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.19% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-22 | – | – | – | – | 0.22% |
| 2025-11-23 | – | – | – | – | 0.24% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.29% |
| 2025-12-14 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2025-12-19 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2025-12-20 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2025-12-25 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.32% |
| 2026-01-13 | – | – | – | – | 0.32% |
| 2026-01-14 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 0.51% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.48% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2025-03-30 | 1% |
| 2025-04-06 | 11% |
| 2025-04-07 | 11% |
| 2025-04-13 | 1% |
| 2025-04-15 | 13% |
| 2025-04-22 | 16% |
| 2025-05-27 | 19% |
| 2025-07-21 | 24% |
| 2025-07-22 | 27% |
| 2025-08-17 | 29% |
| 2025-08-18 | 18% |
| 2025-08-28 | 22% |
| 2025-09-16 | 34% |
| 2025-10-14 | 39% |
| 2025-10-24 | 45% |
| 2025-11-10 | 44% |
| 2025-11-12 | 45% |
| 2025-11-18 | 37% |
| 2025-11-21 | 45% |
| 2025-11-22 | 44% |
| 2025-11-23 | 47% |
| 2025-12-04 | 52% |
| 2025-12-14 | 52% |
| 2025-12-19 | 53% |
| 2025-12-20 | 52% |
| 2025-12-25 | 53% |
| 2025-12-28 | 52% |
| 2026-01-01 | 53% |
| 2026-01-04 | 55% |
| 2026-01-13 | 54% |
| 2026-01-14 | 57% |
| 2026-03-22 | 58% |
| 2026-05-10 | 67% |
| 2026-06-14 | 65% |
参考資料