メトリクス
| メトリクス |
スコア |
深刻度 |
CVSS ベクター |
出典 |
| V2 |
10 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSSは脆弱性が悪用される可能性を予測するスコアリングモデルです。
EPSSスコア
EPSSモデルは0から1(0〜100%)の確率スコアを算出します。スコアが高いほど、脆弱性が悪用される可能性が高いことを示します。
| 日付 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-10-09 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-04-30 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-08-13 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-08-25 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-09-15 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-11-10 | – | – | – | 0.23% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.28% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-03 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-19 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-21 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-23 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-29 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2025-12-30 | – | – | – | – | 0.46% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 0.46% |
EPSSパーセンタイル
パーセンタイルはCVEをEPSSスコアで順位付けするために使用されます。例えば、EPSSスコアで95パーセンタイルにあるCVEは、他の95%のCVEよりも悪用される可能性が高いことを意味します。パーセンタイルはCVEのEPSSスコアを他のCVEと比較するために使用されます。
| 日付 | パーセンタイル |
|---|
| 2022-02-06 | 11% |
| 2022-03-27 | 12% |
| 2022-04-03 | 24% |
| 2022-04-24 | 25% |
| 2022-07-17 | 26% |
| 2022-10-09 | 27% |
| 2023-02-19 | 28% |
| 2023-03-12 | 62% |
| 2023-04-30 | 63% |
| 2023-08-13 | 6% |
| 2023-09-17 | 61% |
| 2024-02-11 | 6% |
| 2024-04-14 | 61% |
| 2024-06-02 | 61% |
| 2024-08-25 | 62% |
| 2024-09-08 | 61% |
| 2024-09-15 | 62% |
| 2024-09-22 | 61% |
| 2024-11-10 | 62% |
| 2024-12-22 | 7% |
| 2025-01-12 | 71% |
| 2025-01-19 | 71% |
| 2025-02-16 | 68% |
| 2025-02-16 | 68% |
| 2025-03-18 | 62% |
| 2025-03-30 | 61% |
| 2025-04-15 | 63% |
| 2025-11-01 | 64% |
| 2025-11-03 | 63% |
| 2025-11-18 | 62% |
| 2025-11-21 | 63% |
| 2025-12-19 | 64% |
| 2025-12-21 | 63% |
| 2025-12-23 | 64% |
| 2025-12-29 | 63% |
| 2025-12-30 | 64% |
| 2026-06-07 | 65% |
関連製品
構成 0
Conectiva>>Linux >> Version 4.1
Conectiva>>Linux >> Version 4.2
Conectiva>>Linux >> Version 5.0
参考資料