메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
4.6 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-12-18 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-03-10 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-09 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-12 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-15 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-12-18 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-12-21 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-12-25 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-08 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-12 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-14 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2026-01-18 | – | – | – | – | 0.07% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 12% |
| 2022-02-13 | 13% |
| 2022-04-03 | 27% |
| 2022-06-19 | 28% |
| 2022-09-04 | 29% |
| 2022-12-18 | 3% |
| 2023-03-12 | 11% |
| 2024-02-11 | 14% |
| 2024-03-10 | 15% |
| 2024-04-14 | 16% |
| 2024-06-02 | 17% |
| 2024-06-16 | 18% |
| 2024-10-27 | 19% |
| 2024-12-15 | 2% |
| 2024-12-22 | 19% |
| 2025-01-12 | 2% |
| 2025-01-19 | 2% |
| 2025-03-18 | 2% |
| 2025-03-30 | 19% |
| 2025-04-15 | 23% |
| 2025-11-09 | 22% |
| 2025-11-12 | 23% |
| 2025-11-15 | 22% |
| 2025-11-18 | 18% |
| 2025-11-21 | 22% |
| 2025-12-18 | 23% |
| 2025-12-21 | 22% |
| 2025-12-25 | 23% |
| 2025-12-28 | 22% |
| 2026-01-01 | 23% |
| 2026-01-04 | 22% |
| 2026-01-08 | 23% |
| 2026-01-12 | 22% |
| 2026-01-14 | 23% |
| 2026-01-18 | 22% |
언급된 제품
구성 0
Sun>>Solaris >> Version 2.5
Sun>>Solaris >> Version 2.5.1
Sun>>Solaris >> Version 2.6
Sun>>Sunos >> Version -
Sun>>Sunos >> Version 5.5
Sun>>Sunos >> Version 5.5.1
참고 자료