메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-11-24 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-02-09 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 4.32% |
| 2025-06-30 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-19 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-29 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-31 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-10 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-14 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-22 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-24 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-11-29 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-12-05 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2026-01-02 | – | – | – | – | 4.32% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 73% |
| 2023-05-14 | 74% |
| 2024-02-11 | 76% |
| 2024-04-07 | 77% |
| 2024-06-02 | 77% |
| 2024-11-24 | 78% |
| 2024-12-22 | 76% |
| 2025-01-19 | 76% |
| 2025-02-09 | 77% |
| 2025-02-16 | 77% |
| 2025-03-18 | 88% |
| 2025-06-30 | 88% |
| 2025-08-01 | 89% |
| 2025-08-05 | 88% |
| 2025-08-17 | 89% |
| 2025-08-19 | 88% |
| 2025-08-29 | 89% |
| 2025-08-31 | 88% |
| 2025-09-10 | 89% |
| 2025-09-14 | 88% |
| 2025-09-18 | 89% |
| 2025-09-22 | 88% |
| 2025-09-23 | 89% |
| 2025-09-24 | 88% |
| 2025-10-01 | 89% |
| 2025-10-04 | 88% |
| 2025-11-29 | 89% |
| 2025-12-04 | 88% |
| 2025-12-05 | 89% |
| 2026-01-02 | 89% |
익스플로잇 정보
Exploit Database EDB-ID : 19522
게시일 : 1999-09-26 22h00 +00:00
저자 : Stealth & S. Krahmer
EDB 검증됨 : Yes
언급된 제품
구성 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 4.0.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
구성 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 5.0.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
구성 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 5.1.5.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
참고 자료