메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2022-12-25 | – | – | 0.95% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.4% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.37% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.37% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-01-25 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-11-19 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-01-01 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-01-23 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-01-25 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.53% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 16% |
| 2022-02-13 | 17% |
| 2022-04-03 | 33% |
| 2022-06-19 | 34% |
| 2022-09-04 | 35% |
| 2022-12-25 | 36% |
| 2023-03-12 | 69% |
| 2023-05-14 | 7% |
| 2023-10-29 | 71% |
| 2023-11-12 | 7% |
| 2023-11-19 | 71% |
| 2023-12-03 | 7% |
| 2023-12-17 | 71% |
| 2024-02-11 | 73% |
| 2024-06-02 | 73% |
| 2024-06-16 | 74% |
| 2024-07-14 | 73% |
| 2024-12-15 | 74% |
| 2024-12-22 | 71% |
| 2025-01-19 | 71% |
| 2025-01-25 | 72% |
| 2025-01-26 | 72% |
| 2025-03-18 | 65% |
| 2025-03-30 | 64% |
| 2025-04-06 | 65% |
| 2025-04-15 | 66% |
| 2025-11-18 | 64% |
| 2025-11-19 | 65% |
| 2025-11-21 | 66% |
| 2026-01-01 | 67% |
| 2026-01-04 | 66% |
| 2026-01-23 | 67% |
| 2026-01-25 | 66% |
| 2026-02-22 | 67% |
| 2026-06-14 | 68% |
언급된 제품
구성 0
Caldera>>Unixware >> Version 7.1.0
Caldera>>Unixware >> Version 7.1.1
구성 0
Caldera>>Openunix >> Version 8.0
참고 자료