메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
2.1 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 2.42% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 2.42% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 2.58% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 2.58% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 2.58% | – | – |
| 2022-05-15 | – | – | 2.58% | – | – |
| 2022-10-23 | – | – | 2.58% | – | – |
| 2022-11-06 | – | – | 2.82% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.42% |
| 2025-04-25 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-07-10 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-07-12 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.39% |
| 2025-09-08 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-09-20 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-10-29 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-12 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-24 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-25 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-11-28 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2025-12-09 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 0.59% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 58% |
| 2022-02-13 | 59% |
| 2022-02-27 | 62% |
| 2022-03-20 | 63% |
| 2022-04-03 | 8% |
| 2022-05-15 | 81% |
| 2022-10-23 | 82% |
| 2022-11-06 | 83% |
| 2023-03-12 | 8% |
| 2024-04-07 | 9% |
| 2024-06-02 | 1% |
| 2024-10-27 | 11% |
| 2024-12-15 | 12% |
| 2024-12-22 | 11% |
| 2025-01-12 | 12% |
| 2025-01-19 | 12% |
| 2025-02-16 | 21% |
| 2025-02-16 | 21% |
| 2025-03-02 | 22% |
| 2025-03-09 | 22% |
| 2025-03-18 | 56% |
| 2025-03-30 | 59% |
| 2025-04-15 | 61% |
| 2025-04-25 | 59% |
| 2025-07-01 | 6% |
| 2025-07-04 | 59% |
| 2025-07-10 | 6% |
| 2025-07-12 | 59% |
| 2025-08-01 | 6% |
| 2025-08-04 | 59% |
| 2025-09-08 | 66% |
| 2025-09-20 | 69% |
| 2025-10-01 | 7% |
| 2025-10-04 | 69% |
| 2025-10-27 | 7% |
| 2025-10-28 | 69% |
| 2025-10-29 | 7% |
| 2025-11-04 | 69% |
| 2025-11-12 | 7% |
| 2025-11-18 | 68% |
| 2025-11-21 | 7% |
| 2025-11-24 | 69% |
| 2025-11-25 | 7% |
| 2025-11-28 | 69% |
| 2025-12-01 | 7% |
| 2025-12-04 | 69% |
| 2025-12-09 | 7% |
| 2026-05-17 | 71% |
| 2026-06-07 | 7% |
익스플로잇 정보
Exploit Database EDB-ID : 21240
게시일 : 2002-01-20 23h00 +00:00
저자 : mosestycoon
EDB 검증됨 : Yes
언급된 제품
구성 0
Microsoft>>Windows_xp >> Version *
Microsoft>>Windows_xp >> Version *
참고 자료