메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-10-09 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-06-25 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 0.26% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.17% | – |
| 2024-03-17 | – | – | – | 0.19% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.19% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.2% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-02-02 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-02-09 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.3% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-06-18 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-06-19 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-06-28 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-09 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-15 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-20 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-24 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-08-27 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2026-04-05 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2026-04-08 | – | – | – | – | 0.49% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 11% |
| 2022-03-27 | 12% |
| 2022-04-03 | 24% |
| 2022-04-24 | 25% |
| 2022-07-17 | 26% |
| 2022-10-09 | 27% |
| 2023-02-19 | 28% |
| 2023-03-12 | 62% |
| 2023-06-25 | 63% |
| 2023-10-29 | 64% |
| 2024-02-11 | 52% |
| 2024-03-17 | 55% |
| 2024-03-24 | 56% |
| 2024-06-02 | 57% |
| 2024-07-14 | 58% |
| 2024-08-04 | 57% |
| 2024-08-11 | 58% |
| 2024-09-22 | 71% |
| 2024-12-22 | 7% |
| 2025-01-19 | 7% |
| 2025-01-26 | 69% |
| 2025-02-02 | 69% |
| 2025-02-09 | 7% |
| 2025-02-16 | 7% |
| 2025-03-18 | 63% |
| 2025-04-15 | 64% |
| 2025-06-01 | 65% |
| 2025-06-04 | 64% |
| 2025-06-18 | 65% |
| 2025-06-19 | 64% |
| 2025-06-28 | 65% |
| 2025-08-09 | 64% |
| 2025-08-15 | 65% |
| 2025-08-17 | 64% |
| 2025-08-20 | 65% |
| 2025-08-24 | 64% |
| 2025-08-27 | 65% |
| 2025-11-18 | 63% |
| 2025-11-21 | 65% |
| 2026-04-05 | 66% |
| 2026-04-08 | 66% |
언급된 제품
구성 0
Sgi>>Irix >> Version 6.5.21
Sgi>>Irix >> Version 6.5.21f
Sgi>>Irix >> Version 6.5.21m
참고 자료