메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-08-14 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2023-11-26 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.74% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.86% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.86% | – |
| 2025-03-16 | – | – | – | 0.86% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-18 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-19 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-28 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-06-30 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-08-10 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-08-14 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-08-18 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-08-20 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.6% |
| 2026-04-12 | – | – | – | – | 0.6% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 19% |
| 2022-02-13 | 2% |
| 2022-03-20 | 21% |
| 2022-04-03 | 37% |
| 2022-05-29 | 38% |
| 2022-08-14 | 39% |
| 2022-11-13 | 4% |
| 2022-11-20 | 39% |
| 2022-11-27 | 4% |
| 2023-02-26 | 41% |
| 2023-03-12 | 86% |
| 2023-10-29 | 87% |
| 2023-11-12 | 86% |
| 2023-11-26 | 87% |
| 2023-12-03 | 86% |
| 2023-12-17 | 87% |
| 2024-02-18 | 88% |
| 2024-06-02 | 88% |
| 2024-12-22 | 82% |
| 2025-01-19 | 82% |
| 2025-03-16 | 83% |
| 2025-03-18 | 68% |
| 2025-03-30 | 67% |
| 2025-04-15 | 68% |
| 2025-06-01 | 69% |
| 2025-06-04 | 68% |
| 2025-06-18 | 69% |
| 2025-06-19 | 68% |
| 2025-06-28 | 69% |
| 2025-06-30 | 68% |
| 2025-07-01 | 69% |
| 2025-08-10 | 68% |
| 2025-08-14 | 69% |
| 2025-08-18 | 68% |
| 2025-08-20 | 69% |
| 2025-11-18 | 67% |
| 2025-11-21 | 69% |
| 2026-04-12 | 7% |
언급된 제품
구성 0
Sun>>Solaris >> Version 2.6
Sun>>Solaris >> Version 7.0
Sun>>Solaris >> Version 8.0
Sun>>Sunos >> Version -
Sun>>Sunos >> Version 5.7
Sun>>Sunos >> Version 5.8
참고 자료