메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.2 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-12-18 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2023-08-27 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2023-09-03 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-03-10 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-08 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-09 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-13 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-08-09 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-08-28 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-10-21 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-10-22 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-12-12 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-12-14 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-12-17 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2026-04-05 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2026-04-12 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.08% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 12% |
| 2022-02-13 | 13% |
| 2022-04-03 | 27% |
| 2022-06-19 | 28% |
| 2022-09-04 | 29% |
| 2022-12-18 | 3% |
| 2023-03-12 | 19% |
| 2023-08-27 | 18% |
| 2023-09-03 | 19% |
| 2023-12-03 | 18% |
| 2024-02-11 | 1% |
| 2024-03-10 | 11% |
| 2024-06-02 | 12% |
| 2024-06-16 | 13% |
| 2024-10-27 | 14% |
| 2024-12-15 | 15% |
| 2024-12-22 | 14% |
| 2025-01-12 | 15% |
| 2025-01-19 | 15% |
| 2025-03-18 | 17% |
| 2025-03-30 | 16% |
| 2025-04-06 | 17% |
| 2025-04-08 | 16% |
| 2025-04-09 | 17% |
| 2025-04-13 | 16% |
| 2025-04-15 | 2% |
| 2025-08-09 | 19% |
| 2025-08-28 | 2% |
| 2025-10-21 | 19% |
| 2025-10-22 | 2% |
| 2025-11-04 | 19% |
| 2025-11-18 | 15% |
| 2025-11-21 | 19% |
| 2025-12-12 | 2% |
| 2025-12-14 | 19% |
| 2025-12-17 | 2% |
| 2026-02-22 | 19% |
| 2026-04-05 | 2% |
| 2026-04-12 | 19% |
| 2026-05-31 | 2% |
| 2026-06-14 | 23% |
언급된 제품
구성 0
Uudeview>>Uudeview >> Version 0.5.18
Uudeview>>Uudeview >> Version 0.5.19
참고 자료