메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2023-04-02 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2023-06-18 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2023-12-10 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2024-02-25 | – | – | – | 0.11% | – |
| 2024-03-17 | – | – | – | 0.12% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 0.12% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.14% | – |
| 2024-07-28 | – | – | – | 0.14% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.14% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.18% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.41% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-06 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.43% |
| 2026-04-05 | – | – | – | – | 0.43% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 53% |
| 2023-04-02 | 54% |
| 2023-06-18 | 55% |
| 2023-10-29 | 56% |
| 2023-12-03 | 55% |
| 2023-12-10 | 56% |
| 2024-02-11 | 41% |
| 2024-02-25 | 42% |
| 2024-03-17 | 44% |
| 2024-04-07 | 45% |
| 2024-06-02 | 49% |
| 2024-07-28 | 49% |
| 2024-08-11 | 5% |
| 2024-09-22 | 56% |
| 2024-11-17 | 57% |
| 2024-12-22 | 56% |
| 2025-01-19 | 56% |
| 2025-03-02 | 57% |
| 2025-03-09 | 57% |
| 2025-03-18 | 59% |
| 2025-03-30 | 6% |
| 2025-04-15 | 61% |
| 2025-05-01 | 62% |
| 2025-05-06 | 61% |
| 2025-05-09 | 62% |
| 2025-11-18 | 6% |
| 2025-11-21 | 62% |
| 2026-04-05 | 63% |
언급된 제품
구성 0
Bluewhalecrm>>Bluewhalecrm >> Version 1.0
Bluewhalecrm>>Bluewhalecrm >> Version 1.0.2
참고 자료