관련 약점
| CWE-ID |
약점 이름 |
출처 |
| CWE-16 |
Category : Configuration Weaknesses in this category are typically introduced during the configuration of the software. |
|
메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2023-07-16 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.27% | – |
| 2024-02-04 | – | – | – | 0.38% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.17% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 0.17% | – |
| 2024-03-17 | – | – | – | 0.19% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.21% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.21% | – |
| 2024-09-22 | – | – | – | 0.39% | – |
| 2024-09-29 | – | – | – | 0.39% | – |
| 2024-11-03 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.45% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.47% |
| 2025-07-06 | – | – | – | – | 0.52% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.52% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.52% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.63% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 0.63% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 66% |
| 2023-07-16 | 67% |
| 2023-11-19 | 64% |
| 2024-02-04 | 7% |
| 2024-02-11 | 53% |
| 2024-02-18 | 54% |
| 2024-03-17 | 56% |
| 2024-06-02 | 59% |
| 2024-06-02 | 59% |
| 2024-09-22 | 73% |
| 2024-09-29 | 74% |
| 2024-11-03 | 77% |
| 2024-12-22 | 76% |
| 2025-01-19 | 76% |
| 2025-02-16 | 77% |
| 2025-02-16 | 77% |
| 2025-03-18 | 61% |
| 2025-03-30 | 62% |
| 2025-04-15 | 63% |
| 2025-05-01 | 64% |
| 2025-07-06 | 66% |
| 2025-11-18 | 64% |
| 2025-11-21 | 66% |
| 2026-02-22 | 7% |
| 2026-05-17 | 71% |
언급된 제품
구성 0
Sun>>Java_plug-in >> Version 1.4.2_03
Sun>>Java_plug-in >> Version 1.4.2_04
참고 자료