메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-05-29 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-08-14 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2022-11-27 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.02% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.42% | – |
| 2023-06-04 | – | – | – | 0.42% | – |
| 2023-06-11 | – | – | – | 0.47% | – |
| 2023-08-13 | – | – | – | 0.47% | – |
| 2023-08-27 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2023-10-01 | – | – | – | 0.51% | – |
| 2023-11-05 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2023-11-12 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.58% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.56% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.56% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.02% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.02% |
| 2025-08-20 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2025-11-13 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.03% |
| 2026-03-25 | – | – | – | – | 0.03% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 19% |
| 2022-02-13 | 2% |
| 2022-03-20 | 21% |
| 2022-04-03 | 37% |
| 2022-05-29 | 38% |
| 2022-08-14 | 39% |
| 2022-11-13 | 4% |
| 2022-11-20 | 39% |
| 2022-11-27 | 4% |
| 2023-02-26 | 41% |
| 2023-03-12 | 7% |
| 2023-06-04 | 71% |
| 2023-06-11 | 72% |
| 2023-08-13 | 73% |
| 2023-08-27 | 73% |
| 2023-10-01 | 74% |
| 2023-11-05 | 76% |
| 2023-11-12 | 75% |
| 2023-12-17 | 76% |
| 2024-02-11 | 77% |
| 2024-03-24 | 78% |
| 2024-06-02 | 78% |
| 2024-11-17 | 79% |
| 2024-12-22 | 78% |
| 2025-01-19 | 78% |
| 2025-03-18 | 3% |
| 2025-04-15 | 4% |
| 2025-08-20 | 5% |
| 2025-11-13 | 6% |
| 2025-11-18 | 3% |
| 2025-11-21 | 6% |
| 2026-02-22 | 7% |
| 2026-03-01 | 7% |
| 2026-03-08 | 6% |
| 2026-03-22 | 7% |
| 2026-03-25 | 7% |
언급된 제품
구성 0
Joomla>>Joomla >> Version 1.0
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.1
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.2
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.3
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.4
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.5
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.7
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.8
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.9
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.10
Joomla>>Joomla >> Version 1.0.11
참고 자료