관련 약점
| CWE-ID |
약점 이름 |
출처 |
| CWE Other |
정보 없음. |
|
메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
1.7 |
|
AV:L/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-10-09 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-03-31 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-07-14 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-10 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-14 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-30 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-08-31 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-09-08 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2026-03-15 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2026-05-07 | – | – | – | – | 0.05% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 11% |
| 2022-03-27 | 12% |
| 2022-04-03 | 24% |
| 2022-04-24 | 25% |
| 2022-07-17 | 26% |
| 2022-10-09 | 27% |
| 2023-02-19 | 28% |
| 2023-03-12 | 11% |
| 2024-03-31 | 12% |
| 2024-06-02 | 13% |
| 2024-06-02 | 13% |
| 2024-07-14 | 14% |
| 2024-08-04 | 13% |
| 2024-08-11 | 14% |
| 2024-11-17 | 15% |
| 2025-01-19 | 15% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-02-16 | 16% |
| 2025-03-18 | 14% |
| 2025-04-15 | 17% |
| 2025-08-10 | 16% |
| 2025-08-14 | 17% |
| 2025-08-17 | 16% |
| 2025-08-30 | 17% |
| 2025-08-31 | 16% |
| 2025-09-08 | 17% |
| 2025-11-18 | 12% |
| 2025-11-21 | 17% |
| 2026-03-08 | 16% |
| 2026-03-15 | 16% |
| 2026-03-22 | 17% |
| 2026-05-07 | 17% |
언급된 제품
구성 0
Sun>>Sunos >> Version 5.9
Sun>>Sunos >> Version 5.10
참고 자료