관련 약점
| CWE-ID |
약점 이름 |
출처 |
| CWE Other |
정보 없음. |
|
메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
2.1 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2022-02-27 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.1% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-25 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.08% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.08% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-05-31 | – | – | – | – | 0.13% |
| 2025-06-03 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-07-17 | – | – | – | – | 0.11% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 0.12% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-07 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-16 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-18 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-24 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-25 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-26 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-27 | – | – | – | – | 0.12% |
| 2025-10-28 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-10-30 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-12-14 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2025-12-27 | – | – | – | – | 0.14% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.17% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 0.13% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 0.13% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 29% |
| 2022-02-27 | 3% |
| 2022-04-03 | 5% |
| 2022-04-10 | 51% |
| 2022-07-03 | 52% |
| 2022-09-25 | 53% |
| 2023-02-19 | 54% |
| 2023-03-12 | 8% |
| 2023-11-19 | 24% |
| 2023-12-03 | 23% |
| 2023-12-17 | 24% |
| 2024-01-07 | 23% |
| 2024-03-24 | 24% |
| 2024-06-02 | 25% |
| 2024-06-16 | 26% |
| 2024-08-04 | 25% |
| 2024-08-11 | 26% |
| 2024-10-27 | 27% |
| 2024-12-15 | 28% |
| 2024-12-22 | 27% |
| 2025-01-19 | 27% |
| 2025-01-25 | 28% |
| 2025-01-26 | 28% |
| 2025-03-02 | 37% |
| 2025-03-09 | 37% |
| 2025-03-18 | 27% |
| 2025-04-06 | 21% |
| 2025-04-15 | 25% |
| 2025-05-31 | 33% |
| 2025-06-03 | 31% |
| 2025-07-17 | 3% |
| 2025-07-30 | 32% |
| 2025-10-01 | 37% |
| 2025-10-07 | 36% |
| 2025-10-16 | 37% |
| 2025-10-18 | 36% |
| 2025-10-23 | 37% |
| 2025-10-24 | 36% |
| 2025-10-25 | 37% |
| 2025-10-26 | 36% |
| 2025-10-27 | 32% |
| 2025-10-28 | 36% |
| 2025-10-30 | 37% |
| 2025-11-04 | 36% |
| 2025-11-18 | 3% |
| 2025-11-21 | 36% |
| 2025-12-14 | 39% |
| 2025-12-27 | 34% |
| 2025-12-28 | 39% |
| 2026-02-22 | 38% |
| 2026-06-07 | 31% |
| 2026-06-14 | 32% |
언급된 제품
구성 0
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 12.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 14.04
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 14.10
Canonical>>Ubuntu_linux >> Version 15.04
구성 0
Oracle>>Mysql >> Version 까지 (포함) 5.6.24
참고 자료