관련 약점
| CWE-ID |
약점 이름 |
출처 |
| CWE Other |
정보 없음. |
|
메트릭
| 메트릭 |
점수 |
심각도 |
CVSS 벡터 |
출처 |
| V2 |
4.9 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS는 취약점이 악용될 가능성을 예측하는 점수 모델입니다.
EPSS 점수
EPSS 모델은 0과 1(0~100%) 사이의 확률 점수를 생성합니다. 점수가 높을수록 취약점이 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-06-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-09-04 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-12-18 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2023-11-19 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-06-16 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-04 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-10-27 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-12-15 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-25 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-01-26 | – | – | – | 0.06% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.08% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.08% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-04 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-17 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-18 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-20 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-05-28 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-06-19 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-07-06 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-07-08 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-07-26 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-08-09 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-08-15 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-09-11 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-09-13 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-09-16 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-11-23 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-11 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-15 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-16 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-22 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-25 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-28 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2025-12-31 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2026-01-04 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.27% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.27% |
EPSS 백분위수
백분위수는 EPSS 점수에 따라 CVE의 순위를 매기는 데 사용됩니다. 예를 들어 EPSS 점수 기준 95번째 백분위수의 CVE는 다른 CVE의 95%보다 악용될 가능성이 높습니다.
| 날짜 | 백분위수 |
|---|
| 2022-02-06 | 12% |
| 2022-02-13 | 13% |
| 2022-04-03 | 27% |
| 2022-06-19 | 28% |
| 2022-09-04 | 29% |
| 2022-12-18 | 3% |
| 2023-03-12 | 8% |
| 2023-11-19 | 24% |
| 2023-12-03 | 23% |
| 2023-12-17 | 24% |
| 2024-01-07 | 23% |
| 2024-03-24 | 24% |
| 2024-06-02 | 25% |
| 2024-06-16 | 26% |
| 2024-08-04 | 25% |
| 2024-08-11 | 26% |
| 2024-10-27 | 27% |
| 2024-12-15 | 28% |
| 2024-12-22 | 27% |
| 2025-01-19 | 27% |
| 2025-01-25 | 28% |
| 2025-01-26 | 28% |
| 2025-03-02 | 37% |
| 2025-03-09 | 37% |
| 2025-03-18 | 47% |
| 2025-03-30 | 46% |
| 2025-04-15 | 48% |
| 2025-05-01 | 49% |
| 2025-05-04 | 48% |
| 2025-05-17 | 49% |
| 2025-05-18 | 48% |
| 2025-05-20 | 49% |
| 2025-05-28 | 48% |
| 2025-06-01 | 49% |
| 2025-06-04 | 51% |
| 2025-06-19 | 5% |
| 2025-07-01 | 51% |
| 2025-07-06 | 5% |
| 2025-07-08 | 51% |
| 2025-07-21 | 5% |
| 2025-07-26 | 51% |
| 2025-08-09 | 5% |
| 2025-08-15 | 51% |
| 2025-08-17 | 5% |
| 2025-09-11 | 51% |
| 2025-09-13 | 5% |
| 2025-09-16 | 51% |
| 2025-11-18 | 48% |
| 2025-11-21 | 51% |
| 2025-11-23 | 5% |
| 2025-12-01 | 51% |
| 2025-12-04 | 5% |
| 2025-12-11 | 51% |
| 2025-12-15 | 5% |
| 2025-12-16 | 51% |
| 2025-12-22 | 5% |
| 2025-12-25 | 51% |
| 2025-12-28 | 5% |
| 2025-12-31 | 51% |
| 2026-01-04 | 5% |
| 2026-03-01 | 51% |
| 2026-03-08 | 5% |
| 2026-03-22 | 51% |
언급된 제품
구성 0
Oracle>>Solaris >> Version 10
Oracle>>Solaris >> Version 11.2
참고 자료