指標
| 指標 |
評分 |
嚴重程度 |
CVSS 向量 |
來源 |
| V2 |
4.6 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.21% | – |
| 2023-03-19 | – | – | – | 0.21% | – |
| 2023-08-06 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2023-10-01 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-03-24 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2024-06-08 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.34% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-08-04 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-09-12 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-09-13 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-10-23 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.67% |
| 2026-03-15 | – | – | – | – | 0.49% |
| 2026-03-22 | – | – | – | – | 0.49% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 57% |
| 2023-03-19 | 58% |
| 2023-08-06 | 66% |
| 2023-10-01 | 67% |
| 2024-02-11 | 69% |
| 2024-03-24 | 71% |
| 2024-06-02 | 71% |
| 2024-06-08 | 72% |
| 2024-12-22 | 71% |
| 2025-01-19 | 71% |
| 2025-02-16 | 72% |
| 2025-02-16 | 72% |
| 2025-03-18 | 7% |
| 2025-03-30 | 69% |
| 2025-04-15 | 7% |
| 2025-07-01 | 71% |
| 2025-07-04 | 7% |
| 2025-08-01 | 71% |
| 2025-08-04 | 7% |
| 2025-09-12 | 71% |
| 2025-09-13 | 7% |
| 2025-09-23 | 71% |
| 2025-10-04 | 7% |
| 2025-10-23 | 71% |
| 2025-11-18 | 69% |
| 2025-11-21 | 71% |
| 2026-03-15 | 65% |
| 2026-03-22 | 66% |
漏洞利用資訊
Exploit Database EDB-ID : 19522
發布日期 : 1999-09-26 22h00 +00:00
作者 : Stealth & S. Krahmer
EDB 已驗證 : Yes
相關產品
設定 0
Cisco>>Aironet_ap340 >> Version *
參考資料