指標
| 指標 |
評分 |
嚴重程度 |
CVSS 向量 |
來源 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-03-20 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-04-10 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-07-03 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2022-09-25 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 1.06% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2023-05-14 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-04-07 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-11-24 | – | – | – | 0.52% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-02-09 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-02-16 | – | – | – | 0.5% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 4.32% |
| 2025-06-30 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-01 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-19 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-29 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-08-31 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-10 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-14 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-18 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-22 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-23 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-09-24 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-10-01 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-10-04 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-11-29 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2025-12-05 | – | – | – | – | 4.35% |
| 2026-01-02 | – | – | – | – | 4.32% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 27% |
| 2022-02-13 | 28% |
| 2022-03-20 | 29% |
| 2022-04-03 | 48% |
| 2022-04-10 | 49% |
| 2022-07-03 | 5% |
| 2022-09-25 | 51% |
| 2023-02-19 | 52% |
| 2023-03-12 | 73% |
| 2023-05-14 | 74% |
| 2024-02-11 | 76% |
| 2024-04-07 | 77% |
| 2024-06-02 | 77% |
| 2024-11-24 | 78% |
| 2024-12-22 | 76% |
| 2025-01-19 | 76% |
| 2025-02-09 | 77% |
| 2025-02-16 | 77% |
| 2025-03-18 | 88% |
| 2025-06-30 | 88% |
| 2025-08-01 | 89% |
| 2025-08-05 | 88% |
| 2025-08-17 | 89% |
| 2025-08-19 | 88% |
| 2025-08-29 | 89% |
| 2025-08-31 | 88% |
| 2025-09-10 | 89% |
| 2025-09-14 | 88% |
| 2025-09-18 | 89% |
| 2025-09-22 | 88% |
| 2025-09-23 | 89% |
| 2025-09-24 | 88% |
| 2025-10-01 | 89% |
| 2025-10-04 | 88% |
| 2025-11-29 | 89% |
| 2025-12-04 | 88% |
| 2025-12-05 | 89% |
| 2026-01-02 | 89% |
漏洞利用資訊
Exploit Database EDB-ID : 19522
發布日期 : 1999-09-26 22h00 +00:00
作者 : Stealth & S. Krahmer
EDB 已驗證 : Yes
相關產品
設定 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 4.0.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
設定 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 5.0.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
設定 0
Sonicwall>>Soho_firmware >> Version 5.1.5.0
Sonicwall>>Soho >> Version -
參考資料