指標
| 指標 |
評分 |
嚴重程度 |
CVSS 向量 |
來源 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-13 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-11-20 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2022-12-04 | – | – | 1.14% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.76% | – |
| 2023-06-11 | – | – | – | 0.76% | – |
| 2023-09-17 | – | – | – | 0.9% | – |
| 2023-10-29 | – | – | – | 0.94% | – |
| 2023-12-03 | – | – | – | 0.93% | – |
| 2024-01-07 | – | – | – | 1.14% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 1.14% | – |
| 2024-02-18 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-08-11 | – | – | – | 1.21% | – |
| 2024-09-08 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 1.29% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-28 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-04-29 | – | – | – | – | 2.87% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 3.13% |
| 2025-06-27 | – | – | – | – | 3.81% |
| 2025-10-07 | – | – | – | – | 4.1% |
| 2025-10-13 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 3.3% |
| 2025-11-29 | – | – | – | – | 3.43% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 3.43% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 34% |
| 2022-02-13 | 35% |
| 2022-04-03 | 56% |
| 2022-04-24 | 57% |
| 2022-07-17 | 58% |
| 2022-11-13 | 59% |
| 2022-11-20 | 58% |
| 2022-12-04 | 59% |
| 2023-03-12 | 78% |
| 2023-06-11 | 79% |
| 2023-09-17 | 81% |
| 2023-10-29 | 81% |
| 2023-12-03 | 81% |
| 2024-01-07 | 83% |
| 2024-02-11 | 84% |
| 2024-02-18 | 85% |
| 2024-06-02 | 85% |
| 2024-08-11 | 86% |
| 2024-09-08 | 86% |
| 2025-01-19 | 86% |
| 2025-03-18 | 85% |
| 2025-04-22 | 86% |
| 2025-04-28 | 85% |
| 2025-04-29 | 86% |
| 2025-05-09 | 86% |
| 2025-06-27 | 88% |
| 2025-10-07 | 88% |
| 2025-10-13 | 87% |
| 2025-11-18 | 86% |
| 2025-11-21 | 87% |
| 2025-11-29 | 87% |
| 2026-04-26 | 88% |
漏洞利用資訊
Exploit Database EDB-ID : 3704
發布日期 : 2007-04-09 22h00 +00:00
作者 : Omni
EDB 已驗證 : Yes
相關產品
設定 0
Pl-php>>Pl-php >> Version 0.9_beta
參考資料