EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2024-10-10 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-10-20 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2024-12-08 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 0.05% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-03-30 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-06 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.04% |
| 2025-05-05 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-05-11 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-05-13 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-05-15 | – | – | – | – | 0.05% |
| 2025-06-14 | – | – | – | – | 0.06% |
| 2025-06-26 | – | – | – | – | 0.07% |
| 2025-07-05 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-09 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-07-26 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2025-11-17 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.14% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.1% |
| 2025-11-22 | – | – | – | – | 0.15% |
| 2025-11-23 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.16% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.21% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.21% |
| 2026-03-29 | – | – | – | – | 0.21% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.21% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.21% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2024-10-10 | 1% |
| 2024-10-20 | 15% |
| 2024-12-08 | 16% |
| 2025-01-19 | 16% |
| 2025-03-02 | 17% |
| 2025-03-09 | 17% |
| 2025-03-18 | 14% |
| 2025-03-30 | 16% |
| 2025-04-06 | 17% |
| 2025-04-15 | 12% |
| 2025-05-05 | 13% |
| 2025-05-09 | 14% |
| 2025-05-11 | 13% |
| 2025-05-13 | 14% |
| 2025-05-15 | 16% |
| 2025-06-14 | 17% |
| 2025-06-26 | 21% |
| 2025-07-05 | 23% |
| 2025-07-09 | 24% |
| 2025-07-13 | 23% |
| 2025-07-26 | 25% |
| 2025-08-05 | 28% |
| 2025-11-04 | 27% |
| 2025-11-17 | 28% |
| 2025-11-18 | 29% |
| 2025-11-21 | 28% |
| 2025-11-22 | 36% |
| 2025-11-23 | 37% |
| 2026-02-22 | 36% |
| 2026-03-01 | 44% |
| 2026-03-08 | 43% |
| 2026-03-29 | 44% |
| 2026-04-26 | 43% |
| 2026-05-31 | 44% |
參考資料