EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2025-04-07 | – | – | – | – | 0.28% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.28% |
| 2025-04-22 | – | – | – | – | 0.33% |
| 2025-05-27 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-11 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-15 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-18 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-06-19 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-01 | – | – | – | – | 0.38% |
| 2025-07-21 | – | – | – | – | 0.52% |
| 2025-08-16 | – | – | – | – | 0.23% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-08-18 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-08-20 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-08-24 | – | – | – | – | 0.25% |
| 2025-08-28 | – | – | – | – | 0.3% |
| 2025-10-14 | – | – | – | – | 0.36% |
| 2025-10-16 | – | – | – | – | 0.73% |
| 2025-10-18 | – | – | – | – | 0.53% |
| 2025-10-24 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.71% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.76% |
| 2025-11-23 | – | – | – | – | 0.83% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2025-12-12 | – | – | – | – | 0.87% |
| 2026-01-14 | – | – | – | – | 0.92% |
| 2026-02-22 | – | – | – | – | 0.92% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 2.11% |
| 2026-06-14 | – | – | – | – | 2.11% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2025-04-07 | 49% |
| 2025-04-15 | 51% |
| 2025-04-22 | 55% |
| 2025-05-27 | 58% |
| 2025-06-01 | 59% |
| 2025-06-04 | 58% |
| 2025-06-11 | 59% |
| 2025-06-15 | 58% |
| 2025-06-18 | 59% |
| 2025-06-19 | 58% |
| 2025-07-01 | 59% |
| 2025-07-21 | 66% |
| 2025-08-16 | 46% |
| 2025-08-17 | 49% |
| 2025-08-18 | 48% |
| 2025-08-20 | 49% |
| 2025-08-24 | 48% |
| 2025-08-28 | 53% |
| 2025-10-14 | 58% |
| 2025-10-16 | 72% |
| 2025-10-18 | 66% |
| 2025-10-24 | 72% |
| 2025-11-01 | 73% |
| 2025-11-04 | 72% |
| 2025-11-18 | 81% |
| 2025-11-21 | 72% |
| 2025-11-23 | 74% |
| 2025-12-04 | 74% |
| 2025-12-12 | 75% |
| 2026-01-14 | 75% |
| 2026-02-22 | 76% |
| 2026-05-10 | 84% |
| 2026-06-14 | 85% |
參考資料