相關弱點
| CWE-ID |
弱點名稱 |
來源 |
| CWE-287 |
Improper Authentication When an actor claims to have a given identity, the product does not prove or insufficiently proves that the claim is correct. |
|
指標
| 指標 |
評分 |
嚴重程度 |
CVSS 向量 |
來源 |
| V2 |
7.5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一種預測漏洞被利用可能性的評分模型。
EPSS 評分
EPSS 模型產生介於 0 到 1(0% 到 100%)之間的概率分數。分數越高,漏洞被利用的概率越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-02-13 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2022-12-25 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-01-01 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 4.48% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 2.09% | – |
| 2023-06-11 | – | – | – | 2.09% | – |
| 2023-09-24 | – | – | – | 3.19% | – |
| 2023-11-05 | – | – | – | 3.85% | – |
| 2023-12-17 | – | – | – | 4.71% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 4.71% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 4.71% | – |
| 2024-10-13 | – | – | – | 4.17% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 3.81% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 4.5% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 4.5% | – |
| 2025-02-23 | – | – | – | 4.5% | – |
| 2025-02-23 | – | – | – | 4.5% | – |
| 2025-03-02 | – | – | – | 4.68% | – |
| 2025-03-09 | – | – | – | 4.68% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-07-03 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-07-04 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-07-30 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-05 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-06 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-07 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-15 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-17 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-08-29 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-10-08 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-10-24 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-10-25 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-10-26 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 2.78% |
| 2026-05-10 | – | – | – | – | 3.09% |
EPSS 百分位數
百分位數用於根據 EPSS 分數對 CVE 進行排名。例如,EPSS 評分在第 95 百分位的 CVE 比 95% 的其他 CVE 更有可能被利用。因此,百分位數用於比較某 CVE 的 EPSS 分數與其他 CVE 的相對位置。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 71% |
| 2022-02-13 | 72% |
| 2022-04-03 | 88% |
| 2022-12-25 | 89% |
| 2023-01-01 | 88% |
| 2023-02-26 | 89% |
| 2023-03-12 | 87% |
| 2023-06-11 | 88% |
| 2023-09-24 | 9% |
| 2023-11-05 | 91% |
| 2023-12-17 | 92% |
| 2024-04-14 | 93% |
| 2024-06-02 | 93% |
| 2024-10-13 | 92% |
| 2024-11-17 | 92% |
| 2024-12-22 | 92% |
| 2025-01-19 | 92% |
| 2025-02-23 | 93% |
| 2025-02-23 | 93% |
| 2025-03-02 | 93% |
| 2025-03-09 | 93% |
| 2025-03-18 | 85% |
| 2025-07-03 | 86% |
| 2025-07-04 | 85% |
| 2025-07-30 | 86% |
| 2025-08-05 | 85% |
| 2025-08-06 | 86% |
| 2025-08-07 | 85% |
| 2025-08-15 | 86% |
| 2025-08-17 | 85% |
| 2025-08-29 | 86% |
| 2025-10-08 | 85% |
| 2025-10-24 | 86% |
| 2025-10-25 | 85% |
| 2025-10-26 | 86% |
| 2025-11-18 | 85% |
| 2025-11-21 | 86% |
| 2026-05-10 | 87% |
漏洞利用資訊
Exploit Database EDB-ID : 8599
發布日期 : 2009-05-03 22h00 +00:00
作者 : Mr.tro0oqy
EDB 已驗證 : Yes
相關產品
設定 0
Agtc>>Agtc_myshop >> Version 3.2b
參考資料