指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
2.1 |
|
AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-04-24 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-07-17 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2022-10-09 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-02-19 | – | – | 0.89% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.04% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-05-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-05-05 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-05-09 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-05-31 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-04 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-07 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-08 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-11 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-15 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-06-19 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-03-01 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-03-08 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-03-29 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-04-26 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-05-17 | – | – | – | – | 0.08% |
| 2026-05-31 | – | – | – | – | 0.08% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 11% |
| 2022-03-27 | 12% |
| 2022-04-03 | 24% |
| 2022-04-24 | 25% |
| 2022-07-17 | 26% |
| 2022-10-09 | 27% |
| 2023-02-19 | 28% |
| 2023-03-12 | 6% |
| 2024-02-11 | 5% |
| 2024-06-02 | 5% |
| 2024-06-02 | 5% |
| 2025-01-19 | 5% |
| 2025-03-18 | 2% |
| 2025-04-15 | 23% |
| 2025-05-01 | 24% |
| 2025-05-05 | 23% |
| 2025-05-09 | 24% |
| 2025-05-31 | 23% |
| 2025-06-01 | 24% |
| 2025-06-04 | 23% |
| 2025-06-07 | 24% |
| 2025-06-08 | 23% |
| 2025-06-11 | 24% |
| 2025-06-15 | 23% |
| 2025-06-18 | 24% |
| 2025-06-19 | 23% |
| 2025-11-18 | 19% |
| 2025-11-21 | 23% |
| 2026-03-01 | 23% |
| 2026-03-08 | 22% |
| 2026-03-29 | 23% |
| 2026-04-26 | 22% |
| 2026-05-17 | 22% |
| 2026-05-31 | 23% |
相关产品
配置 0
Alcatel-lucent>>Omnipcx >> Version 4400
参考资料