指标
| 指标 |
评分 |
严重程度 |
CVSS 向量 |
来源 |
| V2 |
5 |
|
AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
nvd@nist.gov |
EPSS
EPSS 是一种预测漏洞被利用可能性的评分模型。
EPSS 评分
EPSS 模型生成一个介于 0 到 1(即 0% 到 100%)之间的概率评分。评分越高,漏洞被利用的可能性越大。
| 日期 | EPSS V0 | EPSS V1 | EPSS V2 (> 2022-02-04) | EPSS V3 (> 2025-03-07) | EPSS V4 (> 2025-03-17) |
|---|
| 2022-02-06 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-03-27 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-04-03 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-05-08 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2022-08-28 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-02-26 | – | – | 1.21% | – | – |
| 2023-03-12 | – | – | – | 0.35% | – |
| 2023-03-19 | – | – | – | 0.35% | – |
| 2023-03-26 | – | – | – | 0.35% | – |
| 2023-04-02 | – | – | – | 0.35% | – |
| 2023-07-02 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2023-10-22 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-02-11 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-04-14 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-06-02 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-11-17 | – | – | – | 0.31% | – |
| 2024-12-22 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-01-12 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-01-19 | – | – | – | 0.32% | – |
| 2025-03-18 | – | – | – | – | 0.66% |
| 2025-04-15 | – | – | – | – | 0.66% |
| 2025-07-13 | – | – | – | – | 0.83% |
| 2025-09-09 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-11-01 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-11-04 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-11-18 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-11-21 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-12-01 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-12-04 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2025-12-10 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2026-06-07 | – | – | – | – | 1.01% |
| 2026-06-09 | – | – | – | – | 1.01% |
EPSS 百分位
百分位用于根据 EPSS 评分对 CVE 进行排名。例如,EPSS 百分位为第 95 的 CVE,其被利用的可能性高于 95% 的其他 CVE。因此,百分位可用于比较不同 CVE 的 EPSS 评分。
| 日期 | 百分位 |
|---|
| 2022-02-06 | 41% |
| 2022-03-27 | 42% |
| 2022-04-03 | 64% |
| 2022-05-08 | 65% |
| 2022-08-28 | 66% |
| 2023-02-26 | 67% |
| 2023-03-12 | 67% |
| 2023-03-19 | 68% |
| 2023-03-26 | 67% |
| 2023-04-02 | 68% |
| 2023-07-02 | 66% |
| 2023-10-22 | 67% |
| 2024-02-11 | 69% |
| 2024-04-14 | 7% |
| 2024-06-02 | 7% |
| 2024-11-17 | 71% |
| 2024-12-22 | 7% |
| 2025-01-12 | 71% |
| 2025-01-19 | 71% |
| 2025-03-18 | 69% |
| 2025-04-15 | 7% |
| 2025-07-13 | 74% |
| 2025-09-09 | 76% |
| 2025-11-01 | 77% |
| 2025-11-04 | 76% |
| 2025-11-18 | 75% |
| 2025-11-21 | 76% |
| 2025-12-01 | 77% |
| 2025-12-04 | 76% |
| 2025-12-10 | 77% |
| 2026-06-07 | 78% |
| 2026-06-09 | 78% |
相关产品
配置 0
Aprelium_technologies>>Abyss_web_server >> Version 1.0.3
参考资料